Type 75
BMb75
BPb75
BCMU75
BPa75
BMa75
63
Motorvognsett
200
Toppfart
km/t
295
Sitteplasser
266
Ståplasser
4 stk pr m²
Type 75 er et elektrisk motorvognsett som består av fem vogner med traksjon på tre av vognene. Togsettene er produsert av Stadler Bussnang i Sveits og Polen. Totalt er det produsert og levert 51 togsett i perioden 2012 - 2017.
Mye av det tekniske utstyret er plassert på taket og innvendig for å motvirke vinterproblemer og for å gi lettere tilgjengelighet for vedlikehold.
Togene er støysvake og stillegående i trafikk og med stor andel lavgulv og romslige områder som kan utnyttes ved behov for høy kapasitet.
Stadler AG
2012 – 2017
- Fasiliteter
- Ytelse
- Tekniske data
Sitteplasser komfort/1.klasse | 0 |
---|---|
Sitteplasser standard/2.klasse | 235 |
Ståplasser, antall. Klappseter i bruk | 266 |
Ståplassareal, klappseter ikke i bruk | 82,9 m² |
Klappseter (folde og klapp) | 60 |
Rullestolplasser | 4 |
Rullestolheis | 2 |
Sykkelplasser | 5 |
Soveplasser | 0 |
Sovekupeer | 0 |
Toalett (lukket system) | 2 |
Toalett (åpent system) | 0 |
HC-toalett | 1 |
Famileavdeling, antall plasser | 0 |
Restaurant (antall plasser) | 0 |
Betjent kiosk | 0 |
Automat | 3 |
Informasjonssystem | Ja |
WIFI | Ja |
HVAC for passasjerer | Ja |
APC | Ja |
Trygghetskamera | 33 |
Antall etasjer | Single |
Førerrom | Ja |
Overstyring av nødbrems | Ja |
Krenging | Nei |
Strømuttak | 230V stikkontakt ved alle faste seter og HC plasser |
Vogner
Sist oppdatert 04.10.2024